<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Web Agency - Studio Mado &#187; Informatica e Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://blog.studiomado.it/category/informatica-e-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.studiomado.it</link>
	<description>Il Blog dello Studio Digitale Mado, Web Agency Bologna Imola</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:57:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Verificare se un sito è down</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2011/06/20/verificare-se-un-sito-e-down/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2011/06/20/verificare-se-un-sito-e-down/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[servizi web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Oggi segnalo questo servizio che ci permette di capire se un qualsiasi sito web sia in stato di down. Sarà capitato a molti di visitare un sito e trovare la pagina 503 o il messaggio &#8220;impossibile contattare il server&#8221;; e vi sarete sicuramente chiesti se questo problema sia dovuto al vostro computer/connessione oppure il sito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.studiomado.it/wp-content/uploads/IsUp.me_.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-530" title="IsUp.me" src="http://blog.studiomado.it/wp-content/uploads/IsUp.me_-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Oggi segnalo questo servizio che ci permette di capire se un qualsiasi sito web sia in stato di down.</p>
<p>Sarà capitato a molti di visitare un sito e trovare la pagina 503 o il messaggio &#8220;impossibile contattare il server&#8221;; e vi sarete sicuramente chiesti se questo problema sia dovuto al vostro computer/connessione oppure il sito sia veramente &#8220;giù&#8221;.</p>
<p>Grazie a <a title="IsUp.me" href="http://www.isup.me/" target="_blank">IsUp.me</a> è possibile capirlo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2011/06/20/verificare-se-un-sito-e-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disabilitare le stopwords di MySQL</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2011/06/17/disabilitare-le-stopwords-di-mysql/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2011/06/17/disabilitare-le-stopwords-di-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Le stopwords di MySQL sono una lista di parole molto utilizzate nel linguaggio inglese. Queste parole vengono escluse di default dalle ricerche MySQL di tipo Full-Text in qunato non vengono considerate rilevanti ai fini della ricerca. Parole come &#8220;the&#8221; , &#8220;you&#8221;, &#8220;and&#8221;, &#8220;any&#8221; e molte altre possono essere presenti in molti testi e quindi le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a title="Stopwords MySQL" href="http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/fulltext-stopwords.html" target="_blank">stopwords di MySQL</a> sono una lista di parole molto utilizzate nel linguaggio inglese.</p>
<p>Queste parole vengono escluse di default dalle ricerche MySQL di tipo Full-Text in qunato non vengono considerate rilevanti ai fini della ricerca.</p>
<p>Parole come &#8220;the&#8221; , &#8220;you&#8221;, &#8220;and&#8221;, &#8220;any&#8221; e molte altre possono essere presenti in molti testi e quindi le ricerche, solo per queste parole, potrebbero ritornare anche tutti i risultati di una tabella motivo per il quale MySQL decide di escluderle dalle ricerche Full-Text.</p>
<p>Queste parole si trovano in un file specifico che solitamente si trova qui:</p>
<p><code>storage/myisam/ft_static.c</code></p>
<p>E&#8217; possibile disabilitare le stopwords inserendo nel file /etc/my.cnf questa riga:</p>
<p><code>ft_stopword_file = ""<br />
</code></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2011/06/17/disabilitare-le-stopwords-di-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E’ Nato un nuovo portale Web 2.0: Allblogs.it</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2009/12/15/e%e2%80%99-nato-un-nuovo-portale-web-2-0-allblogs-it/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2009/12/15/e%e2%80%99-nato-un-nuovo-portale-web-2-0-allblogs-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YottaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[servizi web]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/2009/08/04/e%e2%80%99-nato-un-nuovo-portale-web-2-0-allblogs-it/</guid>
		<description><![CDATA[ AllBlogs è un famoso portale 2.0 ideato e realizzato dallo Studio Digitale Mado . Si tratta di un aggregatore di feed RSS al quale chiunque possieda un blog può iscriversi. I blog verranno poi visualizzati in ordine di lettura all&#8217;interno di ognuno dei numerosi argomenti a disposizione. Offre la possibilità di registrarsi e salvarsi i propri blog preferiti da poter poi leggere in seguito in un unica pagina. Inoltre AllBlogs tramite Google AdSense , offre agli utenti iscritti al portale, la possibilità di guadagnare. Lo Studio Digitale Mado è una nuova realtà che operà nel settore Internet e grafica. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AllBlogs è un famoso portale 2.0 ideato e realizzato dallo Studio Digitale Mado . Si tratta di un aggregatore di feed RSS al quale chiunque possieda un blog può iscriversi. I blog verranno poi visualizzati in ordine di lettura all’interno di ognuno dei numerosi argomenti a disposizione. Offre la possibilità di registrarsi e salvarsi i propri blog preferiti da poter poi leggere in seguito in un unica pagina. Inoltre AllBlogs tramite Google AdSense , offre agli utenti iscritti al portale, la possibilità di guadagnare. Lo Studio Digitale Mado è una nuova realtà che operà nel settore Internet e grafica.</p>
<p>Leggi Tutto:<br />
<a title="E’ Nato un nuovo portale Web 2.0: Allblogs.it" href="http://feedproxy.google.com/~r/yottacafe/~3/Utb5Ki3P_L4/" target="_blank">E’ Nato un nuovo portale Web 2.0: Allblogs.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2009/12/15/e%e2%80%99-nato-un-nuovo-portale-web-2-0-allblogs-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galleria Foto e Video in Flash</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2009/08/03/galleria-foto-e-video-in-flash/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2009/08/03/galleria-foto-e-video-in-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 12:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YottaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[media player]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/2009/08/03/galleria-foto-e-video-in-flash/</guid>
		<description><![CDATA[ Prova la galleria flash unica con visualizzazione di foto e video(versione beta). Potrai scaricare gratuitamente i file sorgenti nel formato flash (.fla ) per modificare l’animazione liberamente e impostare i parametri necessari per la tua galleria di foto e video in flash utilizzabile sia per siti web che per presentazioni aziendali per fiere o eventi (con file eseguibile). Formati File foto : jpeg (no progressive) video : flv Installazione: Caricare il contenuto in una cartella del sito o del tuo pc e inserire in ordine rinominando in ordine numerico le foto e i video nella cartella “media”. Es. 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 4.flv, 5.flv… Impostazioni della Galleria (parametri): Aprite il file photogallery.fla con flash mx 2004 e al primo frame troverete i parametri da impostare : totfoto=4; // numero totale di foto e video fs=25; // frames al secondo (cambiare anche nelle impostazioni del file) secondi=5; // secondi tra una foto e l’altra ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Prova la galleria flash unica con visualizzazione di foto e video(versione beta). Potrai scaricare gratuitamente i file sorgenti nel formato flash (.fla ) per modificare l’animazione liberamente e impostare i parametri necessari per la tua galleria di foto e video in flash utilizzabile sia per siti web che per presentazioni aziendali per fiere o eventi (con file eseguibile). Formati File foto : jpeg (no progressive) video : flv Installazione: Caricare il contenuto in una cartella del sito o del tuo pc e inserire in ordine rinominando in ordine numerico le foto e i video nella cartella “media”. Es. 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 4.flv, 5.flv… Impostazioni della Galleria (parametri): Aprite il file photogallery.fla con flash mx 2004 e al primo frame troverete i parametri da impostare : totfoto=4; // numero totale di foto e video fs=25; // frames al secondo (cambiare anche nelle impostazioni del file) secondi=5; // secondi tra una foto e l’altra </p>
<p>Leggi Tutto:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/yottacafe/~3/hQsHqBDPbx0/" title="Galleria Foto e Video in Flash">Galleria Foto e Video in Flash</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2009/08/03/galleria-foto-e-video-in-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 3G S &amp; Tom Tom</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2009/06/10/iphone-3g-s-tom-tom/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2009/06/10/iphone-3g-s-tom-tom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/2009/06/10/iphone-3g-s-tom-tom/</guid>
		<description><![CDATA[ Gli operatori telefonici dicono che dal 19 giugno in Italia sarà disponibile il nuovo iPhone 3G S . I miglioramenti hardware e software del nuovo modello ormai sono noti a tutti, vorremmo portare l&#8217;attenzione su un&#8217;applicazione che secondo noi non ha riscosso l&#8217;attenzione che meritava. Durante il keynote della Worldwide Developers Conference di San Francisco, Tom Tom ha annunciato lo sviluppo della sua applicazione per iPhone. Sul sito non sono disponibili informazioni relative alla data di lancio e al prezzo ma Tom Tom per iPhone sarà venduto sul canale Apple Store. Sarà anche possibile acquistare il Tom Tom car kit che permette di fissare l&#8217;iPhone al parabrezza dell&#8217;auto, migliora la riproduzione audio del navigatore, consente di effettuare chiamate vocali in vivavoce, ricarica la batteria del telefono durante l&#8217;uso. Questa notizia prepara la Apple a rosicchiare un&#8217;altra fetta di mercato a Nokia e a tutti i dispositivi con Windows Mobile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Gli operatori telefonici dicono che dal 19 giugno in Italia sarà disponibile il nuovo iPhone 3G S . I miglioramenti hardware e software del nuovo modello ormai sono noti a tutti, vorremmo portare l&#8217;attenzione su un&#8217;applicazione che secondo noi non ha riscosso l&#8217;attenzione che meritava. Durante il keynote della Worldwide Developers Conference di San Francisco, Tom Tom ha annunciato lo sviluppo della sua applicazione per iPhone. Sul sito non sono disponibili informazioni relative alla data di lancio e al prezzo ma Tom Tom per iPhone sarà venduto sul canale Apple Store. Sarà anche possibile acquistare il Tom Tom car kit che permette di fissare l&#8217;iPhone al parabrezza dell&#8217;auto, migliora la riproduzione audio del navigatore, consente di effettuare chiamate vocali in vivavoce, ricarica la batteria del telefono durante l&#8217;uso. Questa notizia prepara la Apple a rosicchiare un&#8217;altra fetta di mercato a Nokia e a tutti i dispositivi con Windows Mobile</p>
<p>Leggi l&#8217;originale: <br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/yottacafe/~3/kuz8HRZ6QgI/" title="iPhone 3G S &amp; Tom Tom">iPhone 3G S &amp; Tom Tom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2009/06/10/iphone-3g-s-tom-tom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N97</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2008/12/02/nokia-n97/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2008/12/02/nokia-n97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[n97]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[servizi web]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video sharing]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/2008/12/02/nokia-n97/</guid>
		<description><![CDATA[ Nokia è pronta per contrastare il successo dell&#8217;Iphone di Apple, oggi ha presentato il nuovo N97 . Mentre sul mercato americano è già uscito anche il modello G1 dell&#8217;HTC con sistema operativo Android, che tra qualche mese arriverà anche in Europa, la casa finlandese non poteva permettersi di perdere fette di mercato ed ecco pronta la loro proposta. Questo nuovo modello ha un display touch screen, ormai richiestissimo, di 3,5&#8243; e una tastiera a scorrimento che facilita la scrittura. Per quanto riguarda le connessioni può collegarsi alle reti wifi e hsdpa per essere sempre &#8220;online&#8221;. La memoria interna è di 32 Gb ma può essere aggiunta anche una microSD da 16 Gb, l&#8217;ottica è da 5 megapixel Carl Zeiss e non poteva mancare il ricevitore GPS. Il 2009 vedrà una bella sfida tra N97, Iphone e Android. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Nokia è pronta per contrastare il successo dell&#8217;Iphone di Apple, oggi ha presentato il nuovo N97 . Mentre sul mercato americano è già uscito anche il modello G1 dell&#8217;HTC con sistema operativo Android, che tra qualche mese arriverà anche in Europa, la casa finlandese non poteva permettersi di perdere fette di mercato ed ecco pronta la loro proposta. Questo nuovo modello ha un display touch screen, ormai richiestissimo, di 3,5&#8243; e una tastiera a scorrimento che facilita la scrittura. Per quanto riguarda le connessioni può collegarsi alle reti wifi e hsdpa per essere sempre &#8220;online&#8221;. La memoria interna è di 32 Gb ma può essere aggiunta anche una microSD da 16 Gb, l&#8217;ottica è da 5 megapixel Carl Zeiss e non poteva mancare il ricevitore GPS. Il 2009 vedrà una bella sfida tra N97, Iphone e Android. </p>
<p>Leggi dalla fonte originale:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/yottacafe/~3/lCjOMlOZnTg/" title="Nokia N97">Nokia N97</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2008/12/02/nokia-n97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED vs le lampade alogene</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2008/11/15/led-vs-le-lampade-alogene/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2008/11/15/led-vs-le-lampade-alogene/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 08:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energia sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/2008/11/15/led-vs-le-lampade-alogene/</guid>
		<description><![CDATA[ Lampade a led versus le lampade alogene Si sente molto parlare di LED (Light Emitting Diode) come soluzione a basso consumo energetico per l’illuminazione. I led vengono in generale utilizzati grazie alla loro caratteristica di avere un’elevata affidabilità, una lunga durata ed un basso consumo. I Led , come anche molte lampadine ad alta efficienza , sono una sorgente luminosa che non scalda proprio perché emettono soprattutto nello spettro visivo e molto meno in quello non visibile all’occhio umano. Questo è il motivo per cui riescono a produrre molta più luce rispetto ad altre soluzioni convenzionali, tipo lampadine alogene o ad incandescenza alla stessa potenza. Se l’utilizzo diffuso dei LED in alcuni ambiti per l’illuminazione come ad esempio nei semafori, negli stop delle automobili, cartelloni pubblicitari possono essere molto utili, lo possono essere anche in ambito di illuminazione casalinga? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Lampade a led versus le lampade alogene Si sente molto parlare di LED (Light Emitting Diode) come soluzione a basso consumo energetico per l’illuminazione. I led vengono in generale utilizzati grazie alla loro caratteristica di avere un’elevata affidabilità, una lunga durata ed un basso consumo. I Led , come anche molte lampadine ad alta efficienza , sono una sorgente luminosa che non scalda proprio perché emettono soprattutto nello spettro visivo e molto meno in quello non visibile all’occhio umano. Questo è il motivo per cui riescono a produrre molta più luce rispetto ad altre soluzioni convenzionali, tipo lampadine alogene o ad incandescenza alla stessa potenza. Se l’utilizzo diffuso dei LED in alcuni ambiti per l’illuminazione come ad esempio nei semafori, negli stop delle automobili, cartelloni pubblicitari possono essere molto utili, lo possono essere anche in ambito di illuminazione casalinga? </p>
<p>Leggi dalla fonte originale:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/yottacafe/~3/3zkYkdboiI8/" title="LED vs le lampade alogene">LED vs le lampade alogene</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2008/11/15/led-vs-le-lampade-alogene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoioSMS</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2008/11/10/moiosms/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2008/11/10/moiosms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 21:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[servizi web]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/2008/11/10/moiosms/</guid>
		<description><![CDATA[ Su internet ci sono molti siti che permettono di inviare alcuni SMS gratuiti al giorno. Per utilizzare questi servizi però è necessario andare sul sito, inserire user name e password, trovare la pagina per inviare gli sms e compilare il form. Adesso è disponibile un programma che permette di saltare i primi tre passaggi ed inviare velocemente gli sms attraverso i portali: MoioSMS MoioSMS è disponibile per sistemi operativi Windows, Linux e Mac. Con MoioSMS si possono inviare SMS dai seguenti siti: 190.it i clienti privati Vodafone hanno diritto a 10 messaggi SMS e 100 MMS gratis al giorno verso numeri Vodafone; tim.it i clienti TIM hanno diritto a 5 messaggi gratis al giorno verso numeri Tim; enel.it gli utenti del sito possono mandare 1 messaggio gratis al giorno e 5 al mese; rossoalice.it gli utenti di Alice ADSL hanno diritto a 10 messaggi gratis al giorno. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Su internet ci sono molti siti che permettono di inviare alcuni SMS gratuiti al giorno. Per utilizzare questi servizi però è necessario andare sul sito, inserire user name e password, trovare la pagina per inviare gli sms e compilare il form. Adesso è disponibile un programma che permette di saltare i primi tre passaggi ed inviare velocemente gli sms attraverso i portali: MoioSMS MoioSMS è disponibile per sistemi operativi Windows, Linux e Mac. Con MoioSMS si possono inviare SMS dai seguenti siti: 190.it i clienti privati Vodafone hanno diritto a 10 messaggi SMS e 100 MMS gratis al giorno verso numeri Vodafone; tim.it i clienti TIM hanno diritto a 5 messaggi gratis al giorno verso numeri Tim; enel.it gli utenti del sito possono mandare 1 messaggio gratis al giorno e 5 al mese; rossoalice.it gli utenti di Alice ADSL hanno diritto a 10 messaggi gratis al giorno. </p>
<p>Leggi Tutto: <br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/yottacafe/~3/hNQ5Rj3QEvY/" title="MoioSMS">MoioSMS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2008/11/10/moiosms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonera 2.0</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2008/11/07/fonera-2-0/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2008/11/07/fonera-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 22:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[fon]]></category>
		<category><![CDATA[fonera]]></category>
		<category><![CDATA[fonera 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[servizi web]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/2008/11/07/fonera-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[ Yottacafè ha sempre sostenuto il progetto FON , una comunity mondiale che condivide l&#8217;accesso ad internet con gli altri Foneros. Lo sviluppo della Fonera 2 è in fase di sviluppo, per chi vuole contribuire o anche solo avere in anteprima la &#8220;Developers Edition&#8221; puo acquistarla sul negozio online . In questo video Jordi Vallejo presenta la nuova Fonera 2.0 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Yottacafè ha sempre sostenuto il progetto FON , una comunity mondiale che condivide l&#8217;accesso ad internet con gli altri Foneros. Lo sviluppo della Fonera 2 è in fase di sviluppo, per chi vuole contribuire o anche solo avere in anteprima la &#8220;Developers Edition&#8221; puo acquistarla sul negozio online . In questo video Jordi Vallejo presenta la nuova Fonera 2.0 </p>
<p>Leggi Tutto: <br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/yottacafe/~3/AYRj644_i9E/" title="Fonera 2.0">Fonera 2.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2008/11/07/fonera-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Calendar e Docs si integrano in Gmail</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2008/11/05/google-calendar-e-docs-si-integrano-in-gmail/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2008/11/05/google-calendar-e-docs-si-integrano-in-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 21:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[attivare]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[calendar]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google calendar]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[google labs]]></category>
		<category><![CDATA[impostazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Inglese]]></category>
		<category><![CDATA[integrati]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[menu settings]]></category>
		<category><![CDATA[reimpostare]]></category>
		<category><![CDATA[servizi web]]></category>
		<category><![CDATA[settings]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/2008/11/05/google-calendar-e-docs-si-integrano-in-gmail/</guid>
		<description><![CDATA[ Google Labs continua a lavorare e a regalarci delle interessanti novità. Adesso il calendario e i documenti possono essere integrati nella stessa pagina web di Gmail in modo da averli sempre sotto controllo con più facilità. Al momento non è possibile attivarli se si ha Gmail in Italiano, comunque basta entrare in Impostazioni, modificare la lingua in Inglese e attivare i 2 gadget nei menu Settings e poi Labs. A questo punto basta reimpostare la lingua Italiano ed il gioco è fatto. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Google Labs continua a lavorare e a regalarci delle interessanti novità. Adesso il calendario e i documenti possono essere integrati nella stessa pagina web di Gmail in modo da averli sempre sotto controllo con più facilità. Al momento non è possibile attivarli se si ha Gmail in Italiano, comunque basta entrare in Impostazioni, modificare la lingua in Inglese e attivare i 2 gadget nei menu Settings e poi Labs. A questo punto basta reimpostare la lingua Italiano ed il gioco è fatto. </p>
<p>Leggi dalla fonte originale: <br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/yottacafe/~3/HiHZAOPh8Kg/" title="Google Calendar e Docs si integrano in Gmail">Google Calendar e Docs si integrano in Gmail</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2008/11/05/google-calendar-e-docs-si-integrano-in-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

