<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Web Agency - Studio Mado &#187; adobe illustrator</title>
	<atom:link href="http://blog.studiomado.it/tag/adobe-illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.studiomado.it</link>
	<description>Il Blog dello Studio Digitale Mado, Web Agency Bologna Imola</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:57:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La Cantina di Piazza Nuova, realizzazione Depliant enoteca</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2010/03/03/la-cantina-di-piazza-nuova-realizzazione-depliant-enoteca/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2010/03/03/la-cantina-di-piazza-nuova-realizzazione-depliant-enoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Mado</dc:creator>
				<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[News Mado]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità Carta Stampata]]></category>
		<category><![CDATA[adobe illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[depliant]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica Vettoriale]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazione grafica]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Depliant di 4 pagine per l&#8217;Enoteca La Cantina di Piazza Nuova. Il depliant riporta l&#8217;elenco degli eventi e delle serate organizzate dall&#8217;enoteca per gli eventi di primavera 2010. Ecco la scheda tecnica el progetto: a questa pagina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Depliant Imola Bologna, realizzazione depliant" href="http://www.studiomado.it/grafica/brochures-cataloghi-depliant"><img class="alignleft" title="Realizzazione Depliant Enoteca" src="http://www.studiomado.it/images/lavori/cantinapiazzanuova/depliant.jpg" alt="" width="299" height="165" />Depliant</a> di 4 pagine per l&#8217;Enoteca <a title="Grafica Depliant - La cantina di Piazza Nuova" href="http://www.studiomado.it/clienti/la-cantina-di-piazza-nuova">La Cantina di Piazza Nuova</a>.<br />
Il <strong>depliant</strong> riporta l&#8217;elenco degli eventi e delle serate organizzate  dall&#8217;enoteca per gli eventi di primavera 2010.</p>
<p>Ecco la scheda tecnica el progetto: <a title="Depliant Enoteca" href="http://www.studiomado.it/portfolio/grafica/la-cantina-di-piazza-nuova">a questa pagina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2010/03/03/la-cantina-di-piazza-nuova-realizzazione-depliant-enoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizzazione Grafiche Cd musicale CAGLIOSTRO</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2010/02/15/realizzazione-grafiche-cd-musicale-cagliostro/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2010/02/15/realizzazione-grafiche-cd-musicale-cagliostro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Mado</dc:creator>
				<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[News Mado]]></category>
		<category><![CDATA[adobe illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica Vettoriale]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazione grafica]]></category>
		<category><![CDATA[inDesign Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[realizzazione cd musicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Realizzazione grafiche per il cd musicale dei Cagliostro. Secondo le specifiche del cliente, le grafiche avrebbero dovuto richiamare un atmosfera magica e mistica. In questa pagina il progetto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" title="Realizzazione Grafica Cd Musicale" src="http://www.studiomado.it/images/lavori/cagliostro/cd1.jpg" alt="" width="299" height="165" />Realizzazione grafiche</strong> per il <a title="Grafiche Cd Musicale" href="http://www.studiomado.it/grafica">cd musicale</a> dei <a title="Realizzazione grafiche Cd Musicale" href="http://www.studiomado.it/clienti/cagliostro">Cagliostro</a>. Secondo le specifiche del cliente, le grafiche avrebbero dovuto  richiamare un atmosfera <strong>magica</strong> e <strong>mistica</strong>. In <a title="Illustrazione grafica" href="http://www.studiomado.it/portfolio/grafica/cagliostro-cd-musicale">questa pagina</a> il progetto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2010/02/15/realizzazione-grafiche-cd-musicale-cagliostro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizzazione Flyer Discoteca, Fashion Night by Monte del Re</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2010/02/02/realizzazione-flyer-discoteca-fashion-night-by-monte-del-re/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2010/02/02/realizzazione-flyer-discoteca-fashion-night-by-monte-del-re/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Mado</dc:creator>
				<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità Carta Stampata]]></category>
		<category><![CDATA[adobe illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[flyer discoteca]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica Vettoriale]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[volantini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Ideati e realizzati flyer, locandine e inviti per la serata Fashion Night di Monte del Re. Lo Studio Mado ha creato per la stazione invernale 2009/2010 tutte le grafiche per pubblicizzare il Venerdi Notte di Monte del Re. Ecco di seguito elencate alcune di queste grafiche: Flyer San Valentino, Miss winter 2010, Invito, 70s party [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Flyer Discoteca, Realizzazione Flyer Discoteca" src="http://www.studiomado.it/images/lavori/montedelre/flyer_anni702.jpg" alt="" width="299" height="165" />Ideati e realizzati <strong>flyer</strong>, <strong>locandine</strong> e <strong>inviti</strong> per la serata <a title="Grafiche Monte del Re - Fashion Night" href="http://www.studiomado.it/clienti/monte-del-re-hotel-ristorante">Fashion Night di Monte del Re</a>. Lo <a title="Studio Grafico Imola" href="http://www.studiomado.it/">Studio Mado</a> ha creato per la stazione <strong>invernale 2009/2010</strong> tutte le grafiche per pubblicizzare il <strong>Venerdi Notte di Monte del Re</strong>. Ecco di seguito elencate alcune di queste <strong>grafiche</strong>:</p>
<p><a title="Flyer San Valentino" href="http://www.studiomado.it/portfolio/grafica/montedelre-flyer-san-valentino">Flyer San Valentino</a>, <a title="Flyer discoteca - Miss Winter 2010" href="http://www.studiomado.it/portfolio/grafica/montedelre-flyer-miss-monte-del-re">Miss winter 2010</a>, <a title="Flyer Discoteca - invito " href="http://www.studiomado.it/portfolio/grafica/montedelre-flyer-fashion-night2010">Invito</a>, <a title="Flyer discoteca - Festa Anni 70s" href="http://www.studiomado.it/portfolio/grafica/montedelre-flyer-anni70">70s party</a></p>
<p>Hai bisogno di un Flyer per la tua discoteca o per un evento che organizzi? <a title="Contatta lo Studio Mado" href="http://www.studiomado.it/contatti">Contattaci</a>!</p>
<p>Realizzaremo per te grafiche accattivanti e seguiremo per te anche la Stampa in tipografia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2010/02/02/realizzazione-flyer-discoteca-fashion-night-by-monte-del-re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shiki: Creazione Grafica aziendale  e Pubblicitaria</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2010/01/20/shiki-creazione-grafica-aziendale-e-pubblicitaria/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2010/01/20/shiki-creazione-grafica-aziendale-e-pubblicitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Mado</dc:creator>
				<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[News Mado]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità Carta Stampata]]></category>
		<category><![CDATA[adobe illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[carta stampata]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica Vettoriale]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[volantino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Ideata e realizzata la grafica pubblicitaria per il Ristorante Giapponese Shiki. Il progetto grafico comprendeva la creazione di Flyer e pubblicità su carta stampata per pubblicizzare l&#8217;attività sul territorio di Imola e dintorni. Ecco di seguito i progetti: Flyer e Pubblicità su carta Stampata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Grafica Pubblicitaria Ristorante" src="http://www.studiomado.it/images/lavori/shiki/pubblicita.jpg" alt="" width="299" height="165" />Ideata e realizzata la grafica pubblicitaria per il <a title="Grafica Ristorante Japponese" href="http://www.studiomado.it/clienti/shiki">Ristorante Giapponese Shiki</a>. Il <a href="http://www.studiomado.it/grafica">progetto grafico</a> comprendeva la creazione di <a title="Realizzazione Flyer pubblicitari" href="http://www.studiomado.it/grafica/flyer-volantini">Flyer</a> e <a title="Realizzazione Pubblicità su carta Stampata" href="http://www.studiomado.it/grafica/pubblicita-carta-stampata">pubblicità su carta stampata</a> per pubblicizzare l&#8217;attività sul territorio di <strong>Imola</strong> e dintorni. Ecco di seguito i progetti:</p>
<p><a title="Realizzazione grafica Flyer Ristorante Japponese" href="http://www.studiomado.it/portfolio/grafica/shiki-flyer">Flyer</a> e <a title="Realizzazione Grafica Carta Stampata ristorante japponese" href="http://www.studiomado.it/portfolio/grafica/shiki-pubblicita">Pubblicità su carta Stampata</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2010/01/20/shiki-creazione-grafica-aziendale-e-pubblicitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizzazione Adesivi Back To Back</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2010/01/08/realizzazione-adesivi-back-to-back/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2010/01/08/realizzazione-adesivi-back-to-back/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Mado</dc:creator>
				<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[News Mado]]></category>
		<category><![CDATA[adesivo]]></category>
		<category><![CDATA[adobe illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica Vettoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Lo Studio Mado ha realizzato Adesivi di forma circolare, di varie dimensioni, per il negozio Back to Back (Street Wear Snowboard) di Imola. Gli Adesivi sono stati realizzati in Grafica Vettoriale sia su sfondo bianco che sfondo nero. Ecco le altre immagini del progetto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Realizzazione Adesivi Back To Back" src="http://www.studiomado.it/images/lavori/backtoback/adesivo.jpg" alt="Realizzazione Adesivi Back To Back" width="299" /> Lo <a title="Realizzazione Grafiche per Adesivi" href="http://www.studiomado.it/">Studio Mado</a> ha realizzato <strong>Adesivi</strong> di forma circolare, di varie dimensioni, per il negozio <strong>Back to Back</strong> (Street Wear Snowboard) di <strong>Imola</strong>.</p>
<p>Gli Adesivi sono stati realizzati in <strong>Grafica Vettoriale</strong> sia su sfondo bianco che sfondo nero.</p>
<p>Ecco le altre immagini del <a title="Adesivi Back To Back" href="http://www.studiomado.it/portfolio/grafica/adesivo">progetto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2010/01/08/realizzazione-adesivi-back-to-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Assogold.it</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2009/12/15/online-assogold-it/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2009/12/15/online-assogold-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Mado</dc:creator>
				<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[News Mado]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[adobe illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica Vettoriale]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Da pochi giorni è online il Sito web dedicato al mondo del poker ed in particolare agli eventi organizzati da AssoGold. Quest&#8217;ultimo nasce dalla collaborazione tra, presidenti di circoli di Texas Hold&#8217;em, managers di tv e radio, coordinatori d&#8217;eventi; un gruppo di professionisti affiatati che operano nell&#8217;organizzazione e nella gestione dell&#8217;entertainment. La grafica è d&#8217;impatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Assogold.it il nuovo sito Web" src="http://www.studiomado.it/images/lavori/assogold/sito1.jpg" alt="Assogold.it il nuovo sito Web" width="299" />Da pochi giorni è online il <strong>Sito web dedicato al mondo del poker </strong>ed in particolare agli eventi organizzati da <strong>AssoGold</strong>.</p>
<p>Quest&#8217;ultimo nasce dalla collaborazione tra, presidenti di circoli di Texas Hold&#8217;em, managers di tv e radio, coordinatori d&#8217;eventi; un gruppo di professionisti affiatati che operano nell&#8217;organizzazione e nella gestione dell&#8217;entertainment.</p>
<p>La <strong>grafica è d&#8217;impatto ed aggressiva</strong>, riprende lo stile legato al mondo del Poker. Lo Studio Mado ha ideato oltre al sito internet anche il <strong>Logo Aziendale</strong>. Come richiesto dal clinete, il logo presenta al suo interno richiami al mondo del poker, alla ricchezza e all&#8217;italia.</p>
<p>Guarda il sito web di <a title="Sito web di Assogold.it" href="http://www.studiomado.it/portfolio/web/assogold" target="_self">AssoGold.it</a></p>
<p>Guarda il Progetto del Logo di <a title="Il logo di AssoGold" href="http://studiomado.it/portfolio/grafica/assogold_logo" target="_self">Assogold</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2009/12/15/online-assogold-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Brand By Click</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2009/11/06/logo-brand-by-click/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2009/11/06/logo-brand-by-click/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Mado</dc:creator>
				<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Inglese]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[News Mado]]></category>
		<category><![CDATA[adobe illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica Vettoriale]]></category>
		<category><![CDATA[logotype]]></category>
		<category><![CDATA[vetrina virtuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Lo Studio Mado ha realizzato il Logo per Brand By Click (BBC), outlet on line che offre prodotti di grandi marche d’abbigliamento e accessori. BBC nasce come nuovo canale di vendita legato alla Giemme Due, negozio dalla ventennale esperienza nel settore della moda, rappresentando la vetrina virtuale di un negozio reale. Il Logo è stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Logo Brand By Click" src="http://www.studiomado.it/images/lavori/bbc/logo.jpg" alt="Logo Brand By Click" width="299" />Lo Studio Mado ha realizzato il <strong>Logo</strong> per <strong>Brand By Click </strong>(BBC), outlet on line che offre prodotti di grandi marche d’<strong>abbigliamento</strong> e <strong>accessori</strong>.</p>
<p>BBC nasce come nuovo canale di vendita legato alla <strong>Giemme Due</strong>,                      negozio dalla ventennale esperienza nel settore della moda,                      rappresentando la <a title="Ecommerce BBC" href="http://www.brandbyclick.it/" target="_blank">vetrina virtuale</a> di un negozio reale.</p>
<p>Il Logo è stato creato utilizzando <strong>Adobe Illustrator</strong>.</p>
<p>Guarda il <a title="Brands by Click" href="http://www.studiomado.it/portfolio/grafica/bbc_logo">progetto grafico</a> sul nostro portfolio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2009/11/06/logo-brand-by-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizzazione T-shirt per il Laboratorio dei Capelli</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2009/07/10/realizzazione-t-shirt-laboratoriodeicapelli/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2009/07/10/realizzazione-t-shirt-laboratoriodeicapelli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 16:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Mado</dc:creator>
				<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[News Mado]]></category>
		<category><![CDATA[adobe illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica Vettoriale]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[t-shirts]]></category>
		<category><![CDATA[texture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Lo Studio Mado ha realizzato la T-Shirt per il Laboratorio dei Capelli. E&#8217; stata realizzata in due colori, verde e rosso. Il Laboratorio dei capelli nasce con il preciso intento di diversificarsi dalla realtà del “parrucchiere standard” per questo motivo è stata creata una T-Shirt semplice ma allo stesso tempo particolare con delle grafiche che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Realizzazione T-Shirt web agency bologna" src="http://www.studiomado.it/images/lavori/laboratoriodeicapelli/tshirt.jpg" alt="Realizzazione T-Shirt web agency bologna" width="299" /> Lo Studio Mado ha realizzato la <strong>T-Shirt</strong> per il <a title="Il Laboratorio dei Capelli" href="http://www.laboratoriodeicapelli.com" target="_blank">Laboratorio dei Capelli</a>. E&#8217; stata realizzata in due colori, verde e rosso.</p>
<p>Il <strong>Laboratorio dei capelli</strong> nasce con il preciso intento di diversificarsi dalla realtà del “parrucchiere standard” per questo motivo è stata creata una T-Shirt semplice ma allo stesso tempo particolare con delle grafiche che si distinguono e dai colori lucenti e di impatto come verde/viola e rosso/oro.</p>
<p>Su fronte della T-shirts sono stati stampati il <strong>Logo</strong> del Laboratorio e un uomo e una donna stilizzati. Sul retro è stao creata una texture, in negativo, del logo.</p>
<p>Per vedere le immagini di questo progetto: <a title="T-Shirt Il Laboratorio dei Capelli" href="http://www.studiomado.it/portfolio/grafica/laboratorio_dei_capelli_tshirt">clicca qui</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2009/07/10/realizzazione-t-shirt-laboratoriodeicapelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

