<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Web Agency - Studio Mado &#187; fon</title>
	<atom:link href="http://blog.studiomado.it/tag/fon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.studiomado.it</link>
	<description>Il Blog dello Studio Digitale Mado, Web Agency Bologna Imola</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:57:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fonera 2.0</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2008/11/07/fonera-2-0/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2008/11/07/fonera-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 22:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[fon]]></category>
		<category><![CDATA[fonera]]></category>
		<category><![CDATA[fonera 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[servizi web]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/2008/11/07/fonera-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[ Yottacafè ha sempre sostenuto il progetto FON , una comunity mondiale che condivide l&#8217;accesso ad internet con gli altri Foneros. Lo sviluppo della Fonera 2 è in fase di sviluppo, per chi vuole contribuire o anche solo avere in anteprima la &#8220;Developers Edition&#8221; puo acquistarla sul negozio online . In questo video Jordi Vallejo presenta la nuova Fonera 2.0 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Yottacafè ha sempre sostenuto il progetto FON , una comunity mondiale che condivide l&#8217;accesso ad internet con gli altri Foneros. Lo sviluppo della Fonera 2 è in fase di sviluppo, per chi vuole contribuire o anche solo avere in anteprima la &#8220;Developers Edition&#8221; puo acquistarla sul negozio online . In questo video Jordi Vallejo presenta la nuova Fonera 2.0 </p>
<p>Leggi Tutto: <br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/yottacafe/~3/AYRj644_i9E/" title="Fonera 2.0">Fonera 2.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2008/11/07/fonera-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth per iPhone</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2008/10/27/google-earth-per-iphone/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2008/10/27/google-earth-per-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 21:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[fon]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/2008/10/27/google-earth-per-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[ Google ha annunciato di aver reso disponibile Google Earth per iPhone. I proprietari del &#8220;telefonino&#8221; della Apple possono scaricare il software da questo link . Fonte: cnet ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Google ha annunciato di aver reso disponibile Google Earth per iPhone. I proprietari del &#8220;telefonino&#8221; della Apple possono scaricare il software da questo link . Fonte: cnet </p>
<p>Leggi Tutto:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/yottacafe/~3/VyFCiOoRadA/" title="Google Earth per iPhone">Google Earth per iPhone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2008/10/27/google-earth-per-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone in Italia con TIM</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2008/04/23/iphone-in-italia-con-tim/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2008/04/23/iphone-in-italia-con-tim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 18:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[fon]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/2008/04/23/iphone-in-italia-con-tim/</guid>
		<description><![CDATA[ Sembra che Telecom sia riuscita a firmare con Apple per vendere in Italia il ricercatissimo iPhone prima degli altri operatori mobili. Questo &#8220;telefonino&#8221; molto cool , negli Stati Uniti è già stato acquistato da circa 3 milioni di persone; in Italia tutti gli operatori cercavano da mesi di trovare un accordo con la Apple ma senza riuscirci. Da quanto riportato su internet, i manager di TIM sono riusciti a convincere Steve Jobs a rinunciare al &#8216;revenue sharing&#8217;. Negli altri Stati dove viene venduto l&#8217;iPhone, la Apple ha fatto dei contratti in esclusiva con un unico operatore ed incassa, con la formula del &#8216;revenue sharing&#8217;, il 30% del traffico generato da ogni utente iPhone. Chiaramente per avere questo vantaggio, la TIM acquisterà i dispositivi ad un prezzo maggiore e non avrà l&#8217;esclusiva del prodotto, ma in anticipo di alcuni mesi rispetto agli altri operatori. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sembra che Telecom sia riuscita a firmare con Apple per vendere in Italia il ricercatissimo iPhone prima degli altri operatori mobili. Questo &#8220;telefonino&#8221; molto cool , negli Stati Uniti è già stato acquistato da circa 3 milioni di persone; in Italia tutti gli operatori cercavano da mesi di trovare un accordo con la Apple ma senza riuscirci. Da quanto riportato su internet, i manager di TIM sono riusciti a convincere Steve Jobs a rinunciare al &#8216;revenue sharing&#8217;. Negli altri Stati dove viene venduto l&#8217;iPhone, la Apple ha fatto dei contratti in esclusiva con un unico operatore ed incassa, con la formula del &#8216;revenue sharing&#8217;, il 30% del traffico generato da ogni utente iPhone. Chiaramente per avere questo vantaggio, la TIM acquisterà i dispositivi ad un prezzo maggiore e non avrà l&#8217;esclusiva del prodotto, ma in anticipo di alcuni mesi rispetto agli altri operatori. </p>
<p>Leggi l&#8217;originale:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/yottacafe/~3/zPe9gciZ720/" title="iPhone in Italia con TIM">iPhone in Italia con TIM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2008/04/23/iphone-in-italia-con-tim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

