<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Web Agency - Studio Mado &#187; mobile</title>
	<atom:link href="http://blog.studiomado.it/tag/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.studiomado.it</link>
	<description>Il Blog dello Studio Digitale Mado, Web Agency Bologna Imola</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:57:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>E’ Nato un nuovo portale Web 2.0: Allblogs.it</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2009/12/15/e%e2%80%99-nato-un-nuovo-portale-web-2-0-allblogs-it/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2009/12/15/e%e2%80%99-nato-un-nuovo-portale-web-2-0-allblogs-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YottaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[servizi web]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/2009/08/04/e%e2%80%99-nato-un-nuovo-portale-web-2-0-allblogs-it/</guid>
		<description><![CDATA[ AllBlogs è un famoso portale 2.0 ideato e realizzato dallo Studio Digitale Mado . Si tratta di un aggregatore di feed RSS al quale chiunque possieda un blog può iscriversi. I blog verranno poi visualizzati in ordine di lettura all&#8217;interno di ognuno dei numerosi argomenti a disposizione. Offre la possibilità di registrarsi e salvarsi i propri blog preferiti da poter poi leggere in seguito in un unica pagina. Inoltre AllBlogs tramite Google AdSense , offre agli utenti iscritti al portale, la possibilità di guadagnare. Lo Studio Digitale Mado è una nuova realtà che operà nel settore Internet e grafica. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AllBlogs è un famoso portale 2.0 ideato e realizzato dallo Studio Digitale Mado . Si tratta di un aggregatore di feed RSS al quale chiunque possieda un blog può iscriversi. I blog verranno poi visualizzati in ordine di lettura all’interno di ognuno dei numerosi argomenti a disposizione. Offre la possibilità di registrarsi e salvarsi i propri blog preferiti da poter poi leggere in seguito in un unica pagina. Inoltre AllBlogs tramite Google AdSense , offre agli utenti iscritti al portale, la possibilità di guadagnare. Lo Studio Digitale Mado è una nuova realtà che operà nel settore Internet e grafica.</p>
<p>Leggi Tutto:<br />
<a title="E’ Nato un nuovo portale Web 2.0: Allblogs.it" href="http://feedproxy.google.com/~r/yottacafe/~3/Utb5Ki3P_L4/" target="_blank">E’ Nato un nuovo portale Web 2.0: Allblogs.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2009/12/15/e%e2%80%99-nato-un-nuovo-portale-web-2-0-allblogs-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics: il libro di Alessio Semoli</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2009/08/24/web-analytics-il-libro-di-alessio-semoli/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2009/08/24/web-analytics-il-libro-di-alessio-semoli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni RIA]]></category>
		<category><![CDATA[business online]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[indicizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; uscito da pochi mesi il libro sulla &#8220;Web Analytics – il segreto di un progetto di successo sul web&#8221; edito da HOEPLI scritto da Alessio Semoli, esperto di comunicazione digitale e new media (Disponibile dal 1° luglio 2009). Internet sta crescendo sempre più e con lo sviluppo della rete si moltiplicano le opportunità di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="libro web analytics" src="http://www.alessiosemoli.com/images/web-analytics.jpg" alt="" width="84" height="118" />E&#8217; uscito da pochi mesi il libro sulla <strong>&#8220;Web Analytics – il segreto di un progetto di successo sul web&#8221;</strong> edito da <a href="http://www.hoepli.it/libro/web-analytics.asp?ib=9788820337957">HOEPLI</a> scritto da <a href="http://www.alessiosemoli.com/">Alessio Semoli</a>, esperto di comunicazione digitale e new media <em>(</em><em>Disponibile dal 1° luglio 2009)</em>.</p>
<p>Internet sta crescendo sempre più e con lo sviluppo della rete si moltiplicano le opportunità di business. Ma il web, a differenza di tutti gli altri media, è controllabile e misurabile e questo è il grande vantaggio offerto dalla <strong>Web Analytics</strong>. Il libro spiega come gestire al meglio il proprio <strong>business online</strong>, entrando nello specifico della misurazione di tutte le forme pubblicitarie, fino al tracciamento dei nuovi media attraverso i nuovi KPI. Il testo guida il lettore a partire dalle basi, spiegando poi a fondo le questioni sulla misurabilità e le definizioni standard, fino alle metriche delle nuove tecnologie quali il <strong>Mobile</strong>, il <strong>Video</strong>, le <strong>applicazioni RIA </strong>e il <strong>Web 2.0</strong>, con tutte le loro potenzialità.<br />
<br/><br />
<span id="more-112"></span></p>
<p>A completamento della materia, l’autore illustra l’integrazione dei tool di Web Analytics con strumenti di <strong>E-mail Marketing</strong>, <strong>CMS</strong>, <strong>CRM</strong> e Business Intelligence. Offre inoltre spunti di rifl essione su diverse metodologie di analisi in relazione ai diversi modelli di business online e illustra i metodi per misurare l’efficacia di siti di e-commerce. I contributi delle aziende, con i risultati della loro esperienza di <strong>Web Analysis</strong>, e le interviste agli attori del mercato della <strong>Web Analytics</strong> arricchiscono il testo e lo rendono fondamentale per la gestione di un progetto web di successo.</p>
<p>Acquistabile on line su:<br />
<a href="http://www.hoepli.it/libro/web-analytics.asp?ib=9788820337957">Hoepli</a> e <a href="http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-semoli_alessio/sku-13064301/web_analytics_il_segreto_di_un_progetto_di_successo_sul_web_.htm">Unilibro</a></p>
<p>Per ulteriori informazioni:<br />
<a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound//http://www.librowebanalytics.it/');" href="http://www.librowebanalytics.it/">www.librowebanalytics.it</a> e <a href="http://www.alessiosemoli.com/">www.alessiosemoli.com</a></p>
<p>Indice del libro:</p>
<ul style="text-transform:lowercase;">
<li>PREFAZIONE (MARCO MONTEMAGNO)</li>
<li>LO SCENARIO: IL WEB, IL MERCATO, IL MARKETING</li>
<li>CHE COS’È LA WEB ANALYTICS</li>
<li>INIZIARE A TRACCIARE IL TRAFFICO DEL PROPRIO SITO</li>
<li>CONVERSIONI E K.P.I.</li>
<li>ANALIZZARE IL TRAFFICO DEL PROPRIO SITO</li>
<li>E-MAIL MARKETING E DISPLAY ADVERTISING</li>
<li>ANALIZZARE LE PERFORMANCE DEL SITO</li>
<li>TEST E TRACK</li>
<li>IL COMMERCIO ELETTRONICO</li>
<li>VIDEO E MOBILE TRACKING</li>
<li>ANALYTICS WEB 2.0</li>
<li>WEB ANALYTICS E INTEGRAZIONI</li>
<li>I SOFTWARE DI WEB ANALYTICS</li>
<li>APPENDICE LEGALE</li>
<li>CONCLUSIONI</li>
<li>AGGIORNAMENTI ONLINE</li>
<li>GLOSSARIO</li>
<li>BIBLIOGRAFIA</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2009/08/24/web-analytics-il-libro-di-alessio-semoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 3G S &amp; Tom Tom</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2009/06/10/iphone-3g-s-tom-tom/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2009/06/10/iphone-3g-s-tom-tom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/2009/06/10/iphone-3g-s-tom-tom/</guid>
		<description><![CDATA[ Gli operatori telefonici dicono che dal 19 giugno in Italia sarà disponibile il nuovo iPhone 3G S . I miglioramenti hardware e software del nuovo modello ormai sono noti a tutti, vorremmo portare l&#8217;attenzione su un&#8217;applicazione che secondo noi non ha riscosso l&#8217;attenzione che meritava. Durante il keynote della Worldwide Developers Conference di San Francisco, Tom Tom ha annunciato lo sviluppo della sua applicazione per iPhone. Sul sito non sono disponibili informazioni relative alla data di lancio e al prezzo ma Tom Tom per iPhone sarà venduto sul canale Apple Store. Sarà anche possibile acquistare il Tom Tom car kit che permette di fissare l&#8217;iPhone al parabrezza dell&#8217;auto, migliora la riproduzione audio del navigatore, consente di effettuare chiamate vocali in vivavoce, ricarica la batteria del telefono durante l&#8217;uso. Questa notizia prepara la Apple a rosicchiare un&#8217;altra fetta di mercato a Nokia e a tutti i dispositivi con Windows Mobile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Gli operatori telefonici dicono che dal 19 giugno in Italia sarà disponibile il nuovo iPhone 3G S . I miglioramenti hardware e software del nuovo modello ormai sono noti a tutti, vorremmo portare l&#8217;attenzione su un&#8217;applicazione che secondo noi non ha riscosso l&#8217;attenzione che meritava. Durante il keynote della Worldwide Developers Conference di San Francisco, Tom Tom ha annunciato lo sviluppo della sua applicazione per iPhone. Sul sito non sono disponibili informazioni relative alla data di lancio e al prezzo ma Tom Tom per iPhone sarà venduto sul canale Apple Store. Sarà anche possibile acquistare il Tom Tom car kit che permette di fissare l&#8217;iPhone al parabrezza dell&#8217;auto, migliora la riproduzione audio del navigatore, consente di effettuare chiamate vocali in vivavoce, ricarica la batteria del telefono durante l&#8217;uso. Questa notizia prepara la Apple a rosicchiare un&#8217;altra fetta di mercato a Nokia e a tutti i dispositivi con Windows Mobile</p>
<p>Leggi l&#8217;originale: <br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/yottacafe/~3/kuz8HRZ6QgI/" title="iPhone 3G S &amp; Tom Tom">iPhone 3G S &amp; Tom Tom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2009/06/10/iphone-3g-s-tom-tom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth per iPhone</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2008/10/27/google-earth-per-iphone/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2008/10/27/google-earth-per-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 21:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[fon]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/2008/10/27/google-earth-per-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[ Google ha annunciato di aver reso disponibile Google Earth per iPhone. I proprietari del &#8220;telefonino&#8221; della Apple possono scaricare il software da questo link . Fonte: cnet ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Google ha annunciato di aver reso disponibile Google Earth per iPhone. I proprietari del &#8220;telefonino&#8221; della Apple possono scaricare il software da questo link . Fonte: cnet </p>
<p>Leggi Tutto:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/yottacafe/~3/VyFCiOoRadA/" title="Google Earth per iPhone">Google Earth per iPhone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2008/10/27/google-earth-per-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tariffe flat di Skype</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2008/05/08/le-tariffe-flat-di-skype/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2008/05/08/le-tariffe-flat-di-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/2008/05/08/le-tariffe-flat-di-skype/</guid>
		<description><![CDATA[ Skype continua a rinnovarsi e di recente ha aggiornato le sue tariffe flat con tre offerte molto interessanti: Senza limiti Uno &#8211; Senza limiti Europa &#8211; Senza limiti Mondo Con &#8220; Senza limiti Uno &#8221; pagando 3,39 € ( IVA inclusa ) si ha la possibilità di chiamare tutti i numeri fissi, di una nazione europea a scelta, per un tempo illimitato. I Paesi che si possono scegliere sono: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. Se si vuole comunicare senza limiti con alcune o tutte le nazioni europee scritte sopra, c&#8217;è l&#8217;opzione &#8220; Senza limiti Europa &#8221; che ha un costo di 4,54 € (IVA inclusa). L&#8217;abbonamento &#8220; Senza limiti Mondo &#8221; permette di chiamare 34 paesi pagando 10,29 € (IVA inclusa) al mese; per alcuni è possibile chiamare perfino i cellulari. Le nazioni comprese in questo abbonamento sono: Australia, Austria, Belgio, Canada (cellulari inclusi), Cile, Cina (cellulari inclusi) , Corea (Repubblica), Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Guam, Hong Kong (cellulari inclusi) , Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malaysia, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Porto Rico, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Singapore (cellulari inclusi) , Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria, USA (cellulari inclusi). In realtà Skype ha posto un limite che è di 10.000 minuti al mese, facendo una media sono più di 5 ore al giorno, a noi bastano&#8230; Queste offerte sono molto alletanti e come al solito dimostrano che Skype ha sempre una marcia in più. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Skype continua a rinnovarsi e di recente ha aggiornato le sue tariffe flat con tre offerte molto interessanti: Senza limiti Uno &#8211; Senza limiti Europa &#8211; Senza limiti Mondo Con &#8220; Senza limiti Uno &#8221; pagando 3,39 € ( IVA inclusa ) si ha la possibilità di chiamare tutti i numeri fissi, di una nazione europea a scelta, per un tempo illimitato. I Paesi che si possono scegliere sono: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. Se si vuole comunicare senza limiti con alcune o tutte le nazioni europee scritte sopra, c&#8217;è l&#8217;opzione &#8220; Senza limiti Europa &#8221; che ha un costo di 4,54 € (IVA inclusa). L&#8217;abbonamento &#8220; Senza limiti Mondo &#8221; permette di chiamare 34 paesi pagando 10,29 € (IVA inclusa) al mese; per alcuni è possibile chiamare perfino i cellulari. Le nazioni comprese in questo abbonamento sono: Australia, Austria, Belgio, Canada (cellulari inclusi), Cile, Cina (cellulari inclusi) , Corea (Repubblica), Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Guam, Hong Kong (cellulari inclusi) , Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malaysia, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Porto Rico, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Singapore (cellulari inclusi) , Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria, USA (cellulari inclusi). In realtà Skype ha posto un limite che è di 10.000 minuti al mese, facendo una media sono più di 5 ore al giorno, a noi bastano&#8230; Queste offerte sono molto alletanti e come al solito dimostrano che Skype ha sempre una marcia in più. </p>
<p>Leggi dalla fonte originale:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/yottacafe/~3/VguQqd4x_ic/" title="Le tariffe flat di Skype">Le tariffe flat di Skype</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2008/05/08/le-tariffe-flat-di-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

