<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Web Agency - Studio Mado &#187; web analytics</title>
	<atom:link href="http://blog.studiomado.it/tag/web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.studiomado.it</link>
	<description>Il Blog dello Studio Digitale Mado, Web Agency Bologna Imola</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:57:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Chiavette Unificate: Consulenza, Indicizzazione sui Motori di ricerca e Sito web</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2010/02/20/chiavette-unificate-consulenza-indicizzazione-sui-motori-di-ricerca-e-sito-web/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2010/02/20/chiavette-unificate-consulenza-indicizzazione-sui-motori-di-ricerca-e-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Mado</dc:creator>
				<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Web]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Inglese]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[media player]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[News Mado]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[servizi web]]></category>
		<category><![CDATA[settings]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[W3c]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza seo]]></category>
		<category><![CDATA[indicizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Sito web realizzato per l&#8217;azienda bolognese Chiavette Unificate s.p.a. Il sito è pensato per contenere il vastissimo catalogo prodotti dell&#8217;azienda, riportando una pagina web contenente una scheda tecnica dettagliata di ogni prodotto. Il sito è tradotto in 4 lingue ed è interamente gestibile dal cliente, senza alcun nostro intervento in caso di aggiornamento del catalogo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Consulenza Web e Indicizzazione Motori di Ricerca" src="http://www.studiomado.it/images/lavori/chiavette/consulenza.jpg" alt="" width="299" height="165" />Sito web realizzato per l&#8217;azienda bolognese <a href="http://www.studiomado.it/clienti/chiavette-unificate">Chiavette Unificate s.p.a.</a> Il sito è pensato per contenere il vastissimo <strong>catalogo prodotti</strong> dell&#8217;azienda, riportando una pagina web contenente una scheda tecnica  dettagliata di ogni prodotto. Il sito è <strong>tradotto in 4 lingue</strong> ed è interamente gestibile dal cliente,  senza alcun nostro intervento in caso di <a title="Soluzioni Web" href="http://www.studiomado.it/web">aggiornamento del catalogo  prodotti</a> e delle altre pagine.</p>
<p>Inoltre tramite il <strong>sito web</strong> è possibile acquisire il curriculum di chi è  interessato a lavorare nell&#8217;azienda. Chiavette Unificate S.p.A. è attiva in tutto il mondo, produce  componenti meccanici essenziali per il movimento di macchinari e sistemi  delle diverse dimensioni e complessità.</p>
<p>Lo <a title="Web Agency Bologna imola" href="http://www.studiomado.it/">Studio Mado</a> a ceato e gestito la ricerca e analisi delle parole chiave, <a title="Posizionamento sui Motori di Ricerca" href="http://www.studiomado.it/web-marketing/posizionamento-sui-motori-di-ricerca">ottimizzazione ed indicizzazione e  posizionamento sui principali motori di ricerca</a> del sito web aziendale e inoltre segue l&#8217;<a title="Assistenza Server azienda" href="http://www.studiomado.it/portfolio/consulenza/chiavette-unificate-consulenza">Assistenza  completa sui server aziendali </a>per i servizi web e di posta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2010/02/20/chiavette-unificate-consulenza-indicizzazione-sui-motori-di-ricerca-e-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics: il libro di Alessio Semoli</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2009/08/24/web-analytics-il-libro-di-alessio-semoli/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2009/08/24/web-analytics-il-libro-di-alessio-semoli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni RIA]]></category>
		<category><![CDATA[business online]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[indicizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; uscito da pochi mesi il libro sulla &#8220;Web Analytics – il segreto di un progetto di successo sul web&#8221; edito da HOEPLI scritto da Alessio Semoli, esperto di comunicazione digitale e new media (Disponibile dal 1° luglio 2009). Internet sta crescendo sempre più e con lo sviluppo della rete si moltiplicano le opportunità di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="libro web analytics" src="http://www.alessiosemoli.com/images/web-analytics.jpg" alt="" width="84" height="118" />E&#8217; uscito da pochi mesi il libro sulla <strong>&#8220;Web Analytics – il segreto di un progetto di successo sul web&#8221;</strong> edito da <a href="http://www.hoepli.it/libro/web-analytics.asp?ib=9788820337957">HOEPLI</a> scritto da <a href="http://www.alessiosemoli.com/">Alessio Semoli</a>, esperto di comunicazione digitale e new media <em>(</em><em>Disponibile dal 1° luglio 2009)</em>.</p>
<p>Internet sta crescendo sempre più e con lo sviluppo della rete si moltiplicano le opportunità di business. Ma il web, a differenza di tutti gli altri media, è controllabile e misurabile e questo è il grande vantaggio offerto dalla <strong>Web Analytics</strong>. Il libro spiega come gestire al meglio il proprio <strong>business online</strong>, entrando nello specifico della misurazione di tutte le forme pubblicitarie, fino al tracciamento dei nuovi media attraverso i nuovi KPI. Il testo guida il lettore a partire dalle basi, spiegando poi a fondo le questioni sulla misurabilità e le definizioni standard, fino alle metriche delle nuove tecnologie quali il <strong>Mobile</strong>, il <strong>Video</strong>, le <strong>applicazioni RIA </strong>e il <strong>Web 2.0</strong>, con tutte le loro potenzialità.<br />
<br/><br />
<span id="more-112"></span></p>
<p>A completamento della materia, l’autore illustra l’integrazione dei tool di Web Analytics con strumenti di <strong>E-mail Marketing</strong>, <strong>CMS</strong>, <strong>CRM</strong> e Business Intelligence. Offre inoltre spunti di rifl essione su diverse metodologie di analisi in relazione ai diversi modelli di business online e illustra i metodi per misurare l’efficacia di siti di e-commerce. I contributi delle aziende, con i risultati della loro esperienza di <strong>Web Analysis</strong>, e le interviste agli attori del mercato della <strong>Web Analytics</strong> arricchiscono il testo e lo rendono fondamentale per la gestione di un progetto web di successo.</p>
<p>Acquistabile on line su:<br />
<a href="http://www.hoepli.it/libro/web-analytics.asp?ib=9788820337957">Hoepli</a> e <a href="http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-semoli_alessio/sku-13064301/web_analytics_il_segreto_di_un_progetto_di_successo_sul_web_.htm">Unilibro</a></p>
<p>Per ulteriori informazioni:<br />
<a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound//http://www.librowebanalytics.it/');" href="http://www.librowebanalytics.it/">www.librowebanalytics.it</a> e <a href="http://www.alessiosemoli.com/">www.alessiosemoli.com</a></p>
<p>Indice del libro:</p>
<ul style="text-transform:lowercase;">
<li>PREFAZIONE (MARCO MONTEMAGNO)</li>
<li>LO SCENARIO: IL WEB, IL MERCATO, IL MARKETING</li>
<li>CHE COS’È LA WEB ANALYTICS</li>
<li>INIZIARE A TRACCIARE IL TRAFFICO DEL PROPRIO SITO</li>
<li>CONVERSIONI E K.P.I.</li>
<li>ANALIZZARE IL TRAFFICO DEL PROPRIO SITO</li>
<li>E-MAIL MARKETING E DISPLAY ADVERTISING</li>
<li>ANALIZZARE LE PERFORMANCE DEL SITO</li>
<li>TEST E TRACK</li>
<li>IL COMMERCIO ELETTRONICO</li>
<li>VIDEO E MOBILE TRACKING</li>
<li>ANALYTICS WEB 2.0</li>
<li>WEB ANALYTICS E INTEGRAZIONI</li>
<li>I SOFTWARE DI WEB ANALYTICS</li>
<li>APPENDICE LEGALE</li>
<li>CONCLUSIONI</li>
<li>AGGIORNAMENTI ONLINE</li>
<li>GLOSSARIO</li>
<li>BIBLIOGRAFIA</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2009/08/24/web-analytics-il-libro-di-alessio-semoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onweb 2009: Corso avanzato su  SEO e Web Analytics</title>
		<link>http://blog.studiomado.it/2009/08/23/onweb-2009-corso-avanzato-su-seo-e-web-analytics/</link>
		<comments>http://blog.studiomado.it/2009/08/23/onweb-2009-corso-avanzato-su-seo-e-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 10:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi e Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e conferenze]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[indicizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiomado.it/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Corciano, 2 e 3 ottobre 2009: due giorni di full immersion. Un corso che affronta due temi ormai imprescindibili per ogni web designer: il SEO, ovvero l&#8217;ottimizzazione web per i motori di ricerca, e la Web Analytics, l&#8217;analisi dei dati di accesso ai siti web, volta a migliorare l&#8217;esperienza di navigazione degli utenti, e a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Corciano, 2 e 3 ottobre 2009</strong>: due giorni di full immersion. Un corso che affronta due temi ormai imprescindibili per ogni web designer: il <strong>SEO</strong>, ovvero l&#8217;ottimizzazione web per i motori di ricerca, e la <strong>Web Analytics</strong>, l&#8217;analisi dei dati di accesso ai siti web, volta a migliorare l&#8217;esperienza di navigazione degli utenti, e a massimizzare le performance di un sito.</p>
<p>Maggiori informazioni ed iscrizioni sul sito:<br />
<a title="Onweb 2009" href="http://www.logicamente.org">www.logicamente.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studiomado.it/2009/08/23/onweb-2009-corso-avanzato-su-seo-e-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

